
- Domaine de Chevalier
ドメーヌ・ド・シュヴァリエ 102,.chemin de Mignoy 33850 Leognan - http://www.domainedechevalier.com/
- 格付け
- Cru Classe(特選)
- アペラシヨン
- Pessac-Leognan
- 総責任者
- Olivier BERNARD
| 畑面積 | 35ha(赤)、4.5ha(白) |
|---|---|
| 年間平均生産量 | 約10万本(赤)、約1.8万本(白) |
| 作付け割合 | 《赤》 カベルネ・ソーヴィニヨン 65% メルロー 30% カベルネ・フラン 2.5% プティ・ヴェルド 2.5% 《白》 セミヨン 30% ソーヴィニヨン・ブラン 70% |
| 平均樹齢 | 約25年 |
| 植樹密度 | 約10,000本 |
| タンクの種類 | ステンレスタンクと鋼鉄製タンク(赤)、樽の中で発酵(白) |
|---|---|
| 樽熟成の期間 | 約14〜24ヶ月(赤)、約18ヶ月(白) |
| 新樽比率 | 約40〜75%の新樽 |









![ワイン選びにお困りの方へ [大好評受付中] プロのソムリエによるワイン無料相談 無料相談する](/img/common/rbtn03.jpg)








![[連載]ジェニファーのワインに合う料理レシピ。](/img/common/rnv02_img04.jpg)


![[連載]ワイン探索紀行 WINE TRAVELER 好評連載中。](/img/common/rnv02_img02.jpg)


